Stato di disponibilità: | |
---|---|
Un vaso tubolare Wireline è progettato per agire come un martello scorrevole, utilizzando il peso dello stelo situato immediatamente sopra, per trasmettere potenti impatti stridenti.Gli impatti verso l'alto e verso il basso (azioni stridenti) si ottengono controllando la direzione e la velocità del cavo in superficie.
L'effetto di una data azione stridente dipenderà dalla velocità di movimento, dal peso dello stelo, dalla lunghezza della corsa del vaso, dalle dimensioni e dalla deviazione del tubo, dalla viscosità del fluido e dalla pressione del pozzo.
Dimensione | Collo da pesca | Connessione | Ictus |
1,25" | 1.187" | 15/16-10 UN | 20" |
1,25" | 1.187" | 15/16-10 UN | 24" |
1,5" | 1.375" | 15/16-10 UN | 20" |
1,5" | 1.375" | 15/16-10 UN | 24" |
1,5" | 1.375" | 15/16-10 UN | 30" |
1,75" | 1.375" | 15/16-10 UN | 20" |
1,75" | 1.375" | 15/16-10 UN | 24" |
1,75" | 1.375" | 15/16-10 UN | 30" |
1.875" | 1,75" | 1-1/16-10 UN | 20" |
1.875" | 1,75" | 1-1/16-10 UN | 24" |
1.875" | 1,75" | 1-1/16-10 UN | 30" |
2.125" | 1,75" | 1-1/16-10 UN | 20" |
2.125" | 1,75" | 1-1/16-10 UN | 24" |
2.125" | 1,75" | 1-1/16-10 UN | 30" |
2,5" | 2.313" | 1-9/16-10 UN | 20" |
2,5" | 2.313" | 1-9/16-10 UN | 24" |
2,5" | 2.313" | 1-9/16-10 UN | 30" |
Nota.Altre parti personalizzate sono disponibili su richiesta.
Il barattolo tubolare è costituito principalmente da un manicotto del barattolo e da uno stelo del barattolo con filettature.Attraverso il movimento veloce, otterrà una forte forza d'impatto.Rispetto al barattolo di collegamento, sia il manicotto del barattolo che lo stelo del barattolo hanno una minore tendenza al malfunzionamento.Inoltre, i detriti di roccia e il limo verranno drenati attraverso i fori sulla manica.Quindi il vaso tubolare sarà in grado di risolvere i problemi meglio dei vasi di collegamento.
Un vaso tubolare Wireline è progettato per agire come un martello scorrevole, utilizzando il peso dello stelo situato immediatamente sopra, per trasmettere potenti impatti stridenti.Gli impatti verso l'alto e verso il basso (azioni stridenti) si ottengono controllando la direzione e la velocità del cavo in superficie.
L'effetto di una data azione stridente dipenderà dalla velocità di movimento, dal peso dello stelo, dalla lunghezza della corsa del vaso, dalle dimensioni e dalla deviazione del tubo, dalla viscosità del fluido e dalla pressione del pozzo.
Dimensione | Collo da pesca | Connessione | Ictus |
1,25" | 1.187" | 15/16-10 UN | 20" |
1,25" | 1.187" | 15/16-10 UN | 24" |
1,5" | 1.375" | 15/16-10 UN | 20" |
1,5" | 1.375" | 15/16-10 UN | 24" |
1,5" | 1.375" | 15/16-10 UN | 30" |
1,75" | 1.375" | 15/16-10 UN | 20" |
1,75" | 1.375" | 15/16-10 UN | 24" |
1,75" | 1.375" | 15/16-10 UN | 30" |
1.875" | 1,75" | 1-1/16-10 UN | 20" |
1.875" | 1,75" | 1-1/16-10 UN | 24" |
1.875" | 1,75" | 1-1/16-10 UN | 30" |
2.125" | 1,75" | 1-1/16-10 UN | 20" |
2.125" | 1,75" | 1-1/16-10 UN | 24" |
2.125" | 1,75" | 1-1/16-10 UN | 30" |
2,5" | 2.313" | 1-9/16-10 UN | 20" |
2,5" | 2.313" | 1-9/16-10 UN | 24" |
2,5" | 2.313" | 1-9/16-10 UN | 30" |
Nota.Altre parti personalizzate sono disponibili su richiesta.
Il barattolo tubolare è costituito principalmente da un manicotto del barattolo e da uno stelo del barattolo con filettature.Attraverso il movimento veloce, otterrà una forte forza d'impatto.Rispetto al barattolo di collegamento, sia il manicotto del barattolo che lo stelo del barattolo hanno una minore tendenza al malfunzionamento.Inoltre, i detriti di roccia e il limo verranno drenati attraverso i fori sulla manica.Quindi il vaso tubolare sarà in grado di risolvere i problemi meglio dei vasi di collegamento.