Stato di disponibilità: | |
---|---|
Un barattolo per nocche viene utilizzato dagli operatori in combinazione con strumenti di corsa e altre attrezzature per trasmettere forze di urto efficaci su e giù.
Il barattolo per nocche è simile nel design al giunto per nocche.Tuttavia, il design del barattolo per nocche incorpora un'estensione della lunghezza in corrispondenza della presa che consente alla sfera di muoversi verticalmente per una leggera scossa.
Taglia | OD | Collo da pesca | Filo di collegamento | Distanza |
1,25"×2" | 1,25" | 1,375" | 15/16-10UN | 2" |
1,25"×4" | 1,25" | 1,375" | 15/16-10UN | 4" |
1,5"×2" | 1,5" | 1,375" | 15/16-10UN | 2" |
1,5"×4" | 1,5" | 1,375" | 15/16-10UN | 4" |
1,75"×2" | 1,75" | 1,375" | 15/16-10UN | 2" |
1,75"×4" | 1,75" | 1,375" | 15/16-10UN | 4" |
1,875"×2" | 1,875" | 1,75" | 1-1/16-10UN | 2" |
1,875"×4" | 1,875" | 1,75" | 1-1/16-10UN | 4" |
2,125"×2" | 2,125" | 1,75" | 1-1/16-10UN | 2" |
2.125"×4" | 2,125" | 1,75" | 1-1/16-10UN | 4" |
2,5"×2" | 2,5" | 2.313" | 1-9/16-10ONU | 2" |
2,5"×4" | 2,5" | 2.313" | 1-9/16-10ONU | 4" |
Nota: altre parti personalizzate sono disponibili su richiesta.
La struttura del barattolo per nocche è semplice e utile, sia la parte superiore che quella inferiore hanno giunti avvitati collegati ad altri strumenti e possono ruotare liberamente, ma la lunghezza della corsa e la forza di vibrazione sono generalmente piccole.
1) Prima dell'uso, selezionare il tipo corretto di vaso in base all'ambiente e alle condizioni operative pratiche e non utilizzarli alla cieca.
2) Durante l'utilizzo, ispezionare seriamente se i fili di tutte le parti sono intatti o allentati per evitare che alcune parti cadano quando entrano nel pozzo e causino incidenti.
3) Dopo l'uso, mantenere gli strumenti correttamente per il prossimo utilizzo.
Un barattolo per nocche viene utilizzato dagli operatori in combinazione con strumenti di corsa e altre attrezzature per trasmettere forze di urto efficaci su e giù.
Il barattolo per nocche è simile nel design al giunto per nocche.Tuttavia, il design del barattolo per nocche incorpora un'estensione della lunghezza in corrispondenza della presa che consente alla sfera di muoversi verticalmente per una leggera scossa.
Taglia | OD | Collo da pesca | Filo di collegamento | Distanza |
1,25"×2" | 1,25" | 1,375" | 15/16-10UN | 2" |
1,25"×4" | 1,25" | 1,375" | 15/16-10UN | 4" |
1,5"×2" | 1,5" | 1,375" | 15/16-10UN | 2" |
1,5"×4" | 1,5" | 1,375" | 15/16-10UN | 4" |
1,75"×2" | 1,75" | 1,375" | 15/16-10UN | 2" |
1,75"×4" | 1,75" | 1,375" | 15/16-10UN | 4" |
1,875"×2" | 1,875" | 1,75" | 1-1/16-10UN | 2" |
1,875"×4" | 1,875" | 1,75" | 1-1/16-10UN | 4" |
2,125"×2" | 2,125" | 1,75" | 1-1/16-10UN | 2" |
2.125"×4" | 2,125" | 1,75" | 1-1/16-10UN | 4" |
2,5"×2" | 2,5" | 2.313" | 1-9/16-10ONU | 2" |
2,5"×4" | 2,5" | 2.313" | 1-9/16-10ONU | 4" |
Nota: altre parti personalizzate sono disponibili su richiesta.
La struttura del barattolo per nocche è semplice e utile, sia la parte superiore che quella inferiore hanno giunti avvitati collegati ad altri strumenti e possono ruotare liberamente, ma la lunghezza della corsa e la forza di vibrazione sono generalmente piccole.
1) Prima dell'uso, selezionare il tipo corretto di vaso in base all'ambiente e alle condizioni operative pratiche e non utilizzarli alla cieca.
2) Durante l'utilizzo, ispezionare seriamente se i fili di tutte le parti sono intatti o allentati per evitare che alcune parti cadano quando entrano nel pozzo e causino incidenti.
3) Dopo l'uso, mantenere gli strumenti correttamente per il prossimo utilizzo.